技術(shù)參數(shù) | |||||
設(shè)備型號(hào) | TJ-2500Versa UV | ||||
打印頭 | 理光Gen6工業(yè)級(jí)壓電打印頭 | ||||
基本噴頭數(shù)量 | 3個(gè) | ||||
最多噴頭數(shù)量 | 9個(gè) | ||||
打印頭排數(shù) | 3排 | ||||
推薦使用的墨水 | 泰杰 TechJet F2-1000 | ||||
色彩模式 |
(CMYK 四色)、(CMYK+Wh 四色+白)、(CMYK+Wh+CMYK 四色彩白彩)、(CMYKLcLm 六色)、 (CMYKLcLm+Wh 六色+白)、(CMYKLcLm+Wh+CMYKLcLm 六色彩白彩) |
||||
打印分辨率 | 726×300dpi、726×600dpi、726×900dpi、726×1200dpi | ||||
打印速度 | 雙排頭打印速度 | 彩白打印速度 | 彩白彩模式(三排頭) | ||
打印品質(zhì) | 高速度 | 56.25㎡/h | 56.25㎡/h | 28.12㎡/h | |
生產(chǎn) | 28.71㎡/h | 28.71㎡/h | 14.35㎡/h | ||
高品質(zhì) | 19.91㎡/h | 19.91㎡/h | 9.95㎡/h | ||
超高品質(zhì) | 14.79㎡/h | 14.79㎡/h | 7.39㎡/h | ||
打印介質(zhì)尺寸 | 材質(zhì) | 卷材 | 板材 | ||
最大打印幅面 | 2500mm | 2500×1300mm | |||
最高打印介質(zhì)厚度 | 1.5mm | 30mm | |||
RIP軟件 | PhotoPrint、ONYX、Caldera(可選) | ||||
數(shù)據(jù)接口 | USB3.0 | ||||
供墨方式 | 真空負(fù)壓連續(xù)供墨方式 | ||||
固化方式 | 雙LED-UV燈固化 | ||||
設(shè)備重量 | 1700KG | ||||
設(shè)備尺寸(長×寬×高) | 4600mm×2200mm×1450mm | ||||
前后打印平臺(tái)(選件) | 2750mm×565mm | ||||
電源要求 | AC220V±10%,≥32A,50/60HZ | ||||
最大功率/工作功率 | 6000W / 4000W | ||||
工作環(huán)境 | 溫度20-30℃,濕度40%-60%,不結(jié)露 | ||||
以上打印速度為實(shí)測打印速度 |